Прием и лечение
Прейскурант № 1.11 от 01.11 2025 года на услуги медицинского центра Элевита
| Код | Наименование услуги | Цена (руб.) | 
| 1. | Врачебные приемы | |
| 1. | Первичный прием врача акушера-гинеколога (осмотр молочных желез, | |
| осмотр щитовидной железы,осмотр шейки матки в зеркалах, | ||
| бимануальное вагинальное исследование) | 1700 | |
| 2. | Курсовой прием акушера-гинеколога | 1000 | 
| 3. | Первичный прием акушера-гинеколога по бесплодию, невынашиванию | 2500 | 
| 4. | Первичный прием у детского гинеколога | 1500 | 
| 5. | Прием врача акушера-гинеколога по контрацептии. | 1600 | 
| 6. | Консультативный прием врача акушера-гинеколога | 1400 | 
| 7. | Консультативный прием детского гинеколога | 1300 | 
| 8. | Первичный прием по беременности | 2000 | 
| 9. | Повторный прием по беременности | 1200 | 
| 10. | Курсовой прием по беременности | 1200 | 
| 11. | Консультативный прием по беременности | 1800 | 
| 12. | Первичный прием дерматолога | 1600 | 
| 13. | Курсовой прием дерматолога | 1500 | 
| 14. | Повторный прием дерматолога | 1500 | 
| 15. | Первичный анонимный прием дерматовенеролога | 2000 | 
| 16. | Консультативный анонимный прием дерматовенеролога | 1800 | 
| 17. | Первичный прием эндокринолога | 2100 | 
| 18. | Повторный прием эндокринолога | 2000 | 
| 19. | Консультативный прием эндокринолога | 2100 | 
| 20. | Курсовой прием эндокринолога | 1700 | 
| 21. | Прием по лишнему весу | 2500 | 
| 22. | Повторный прием по лишнему весу | 2300 | 
| 2. | Манипуляции | |
| 1. | Осмотр шейки матки в зеркалах | 500 | 
| 2. | Осмотр молочных желез | 300 | 
| 3. | Бимануальное вагинальное исследование | 350 | 
| 4. | Ректальное исследование | 250 | 
| 5. | Ректовагинальное исследование | 500 | 
| 6. | Пальцевое исследование простаты | 500 | 
| 7. | Массаж простаты ( 1 сеанс ) | 1000 | 
| 8. | Кольпоскопия простая | 1200 | 
| 9. | Кольпоскопия расширенная | 1400 | 
| 10. | Видео-компьютерная кольпоскопия | 0 | 
| 11. | Введение ВМС | 2000 | 
| 12. | Введение ВМС "Вектор" | 4000 | 
| 13. | Удаление ВМС | 2000 | 
| 14. | Удаление ВМС инструментально | 2300 | 
| 15. | Наблюдение в течении 1-го часа,после введения ВМС, | |
| после ДЭК,регуляции менструального цикла | 1000 | |
| 16. | Проба Шуварского | 400 | 
| 17. | Определение цервикального числа | 400 | 
| 18. | Определение симптома папоротника | 250 | 
| 19. | Забор менструальной крови на туберкулез | 1000 | 
| 20. | Забор аспирата из полости матки на онкологию, инфекцию | 1200 | 
| 21. | Забор аспирата из полости матки на онкологию,инфекцию с УВБ "Вектор" | 1500 | 
| 22. | Зондирование полости матки | 300 | 
| 23. | Зондирование влагалища | 200 | 
| 24. | Ножевая биопсия шейки матки | 1500 | 
| 25. | Диагностическое выскабливание цервикального канала | 1000 | 
| 26. | Прижигание шейки матки химическим методом | 900 | 
| 27. | Диатермопунктура шейки матки | 800 | 
| 28. | Диатермокоагуляция шейки матки | 2000 | 
| 29. | Диатермоконизация шейки матки | 3300 | 
| 30. | Удаление папиллом методом ДЭК 1шт. | 800 | 
| 31. | Извлечение инородных тел из влагалища | 1000 | 
| 32. | Пункция брюшной полости через задний свод влагалища | 1000 | 
| 33. | Диагностическое раздельное выскабливание цервикального канала и полости матки | 3500 | 
| 34. | Полипэктомия | 1500 | 
| 35. | Полипэктомия с прижиганием ложа | 2500 | 
| 36. | Полипэктомия с выскабливанием ложа | 2600 | 
| 37. | Регуляция менструального цикла | 7000 | 
| 38. | Гидротубация:с введением лекарственных средств | 1150 | 
| 39. | Криодеструкция при патологии шейки | 4500 | 
| 40. | Лечение бородавок (крио.методом) | 1100 | 
| 41. | Криодеструкция одной кондиломы | 600 | 
| 42. | Парацервикальная блокада | 500 | 
| 43. | Местное обезболивание : инъекции под слизистую шейки матки | 550 | 
| 44. | Местное обезболивание налбуфином | 500 | 
| 45. | Местное обезболивание: тампон с лекарственным веществом | 500 | 
| 46. | Спиртово-новокаиновая блокада при краурозе вульвы | 800 | 
| 47. | Удаление кист наружных половых органов | 2300 | 
| 48. | Гинекологический массаж ( 1 сеанс ) | 600 | 
| 49. | Восстановление девственности | 10000 | 
| 50. | Снятие послеоперационных швов | 500 | 
| 51. | Рассечение девственной плевы | 1200 | 
| 52. | Введение кольца Майера | 1500 | 
| 53. | Подбор и введение колец Майера при И.Ц.Н. | 4100 | 
| 54. | Удаление кольца Майера | 1300 | 
| 55. | Обработка влагалища у беременных с кольцом Майера | 800 | 
| 56. | Медикаментозное прерывание беременности др. препаратами | 14000 | 
| 57. | Внутриматочное введение лекарственных средств (1 кратно) | 800 | 
| 58. | Лечение Контагиозных моллюсков 1 шт | 300 | 
| 59. | Расширение цервикального канала при атрезии | 580 | 
| 60. | рН - метрия влагалища | 800 | 
| 3. | Назначение лечения | |
| 1. | Выписка из амбулаторной карты | 700 | 
| 2. | Оформление направления в стационар | 800 | 
| 3. | Аднексит, метроэндометрит | 500 | 
| 4. | Миома матки, эндометриоз,гиперпластический процесс эндометрия | 500 | 
| 5. | Климактерические нарушения, ювенильные НМЦ | 400 | 
| 6. | Дисгормональных заболеваний молочных желез | 400 | 
| 7. | Бесплодие | 500 | 
| 8. | Хламидиоз, микоплазмоз, уреплазмоз | 500 | 
| 9. | Бактериальный вагиноз | 500 | 
| 10. | Трихомониоз | 500 | 
| 11. | Гонореи | 500 | 
| 12. | Вагинит кондидозный | 400 | 
| 13. | Генитальный герпес | 400 | 
| 14. | При ВПЧ инфекциии | 400 | 
| 15. | Вагинит неспецифический | 400 | 
| 16. | Уретрит неспецифический | 400 | 
| 17. | Простатит неспецифический | 500 | 
| 18. | Лечение при эндокринной потологии репродуктивной системы | 500 | 
| 19. | Планирование беременности | 1000 | 
| 20. | Лечение при патологии беременности | 500 | 
| 21. | Прегравидарная подготовка | 500 | 
| 22. | Паразитарный заболеваний (чесотка,вшивость) | 500 | 
| 23. | Грибковых заболеваний ( микоз,глад.кожи,ногтей,волос) | 500 | 
| 24. | Вирусных поражений кожи (бородавок,кондилом,герпеса, опоясывающего лишая) | 500 | 
| 25. | Инфекционных поражений кожи (пиодермия,сикоз,псевдофурункулез, угревая сыпь) | 500 | 
| 26. | Неинфекционных поражений кожи (экзема,псориаз,красный плоский лишай,крапивница и т.д.) | 400 | 
| 27. | Врожденных заболеваний кожи (ихтиоз) | 400 | 
| 4. | Местное лечение | |
| 1. | Введение тампона во влагалище с лекарственным средством | 500 | 
| 2. | Влагалищная ванночка | 500 | 
| 3. | Введение свечи во влагалище | 300 | 
| 4. | Инстиляция уретры | 500 | 
| 5. | Инстиляция цервикального канала | 1100 | 
| 6. | Инстиляция лекарственных веществ через катетер | 1000 | 
| 7. | Обработка кондилем лекарственным препаратом | 300 | 
| 8. | Обработка цервикального канала | 300 | 
| 9. | Обработка шейки матки и цервикального канала | 500 | 
| 10. | Обработка лекарственными препаратами при травме | 200 | 
| 11. | Спринцевание влагалища через катетер с лекарственными препаратами | 1000 | 
| 12. | Установление мазевой прокладки | 300 | 
| 13. | Массаж уретры | 500 | 
| 14. | 2-х стаканная проба | 500 | 
| 15. | Измерение артериального давления | 100 | 
| 16. | Измерение артериального давления для пенсионеров | 90 | 
| 17. | Внутривенные инъекции | 300 | 
| 18. | Внутримышечная инъекция | 250 | 
| 19. | Аутогемотерапия | 500 | 
| 20. | Внутривенное капельное введение препарата в течении 1-го часа | 550 | 
| 21 | Услуги роддома | |
| 1 | Ультразвуковое исследования плода | 2500 | 
| 2 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 2700 | 
| 3 | Взятие крови из вены и исследование | 400 | 
